Frequenties
Nostalgie is te ontvangen via de volgende frequenties:

| Provincie | Zender | Frequentie in Mhz |
|---|---|---|
| Antwerpen | Schoten | 102.9 |
| Mechelen | 104.5 | |
| Turnhout | 104.5 | |
| Geel | 104.6 | |
| Oost-Vlaanderen | Gent | 103.5 |
| Sint Niklaas | 103.7 | |
| Aalst | 104.8 | |
| Ronse | 103.3 | |
| Oudenaarde | 104.8 | |
| West-Vlaanderen | Oostende | 87.6 |
| Kortrijk | 88.0 | |
| Brugge | 88.1 | |
| Egem | 98.2 | |
| Oost-Vleteren | 101.0 | |
| Vlaams-Brabant | Brussel 1 | 98.1 |
| Brussel 2 | 98.4 | |
| Leuven | 103.8 | |
| Diest | 99.0 | |
| Aarschot | 104.4 | |
| Limburg | Bree | 103.0 |
| Hasselt | 96.8 | |
| Genk | 94.7 | |
| Sint Truiden | 96.9 | |
| Overpelt | 104.2 | |
| Tongeren | 94.8 | |
| Beringen | 92.8 | |
| Lommel | 95.9 |


